| 型号 | 单位 | CPD20S |
| 动力型式 |
|
蓄电池 |
| 额定载荷 | kg | 2000 |
| 载荷中心距 | mm | 500 |
| 起升高度 | mm | 3000 |
| 自由起升高度 | mm | 150 |
| 货叉尺寸 | mm | 1070×120×40 |
| 最小转弯半径 | mm | 2060 |
| ******行驶速度 | km/h | 13 |
| 全长(无货叉) | mm | 2331 |
| 全宽 | mm | 1160 |
| 货叉******起升时高度(有挡货架) | mm | 3900 |
| 门架高度 | mm | 2000 |
| 前轮 |
|
23×9-10 |
| 后轮 |
|
18×7-8 |
| 轴距 | mm | 1520 |
| 自重 | kg | 4100 |
| 蓄电池 电压/容量 | V/Ah | 48/600 |
| 电机 行走 | KW | 11 |
| 电机 起升 | KW | 12 |
| 控制方式 |
|
AC |
本公司保留对提供参数进行更改的权利,如有改动,恕不另行通知
您好,欢迎莅临海诺物流设备,欢迎咨询...
![]() 触屏版二维码 |