型号 | 单位 | CPD30J | CPD35J | ||
动力型式 |
|
蓄电池 | 蓄电池 | ||
额定载荷 | kg | 3000 | 3500 | ||
载荷中心距 | mm | 500 | 500 | ||
起升高度 | mm | 3000 | 3000 | ||
自由起升高度 | mm | 160 | 70 | ||
货叉尺寸 | mm | 1070×125×45 | 1070×125×50 | ||
最小转弯半径 | mm | 2497 | 2520 | ||
******行驶速度 | km/h | 12 | 12 | ||
全长(无货叉) | mm | 2585 | 2603 | ||
全宽 | mm | 1250 | 1250 | ||
货叉******起升时高度(有挡货架) | mm | 4228 | 4228 | ||
门架高度 | mm | 2065 | 2120 | ||
前轮 |
|
28×9-15-14PR | 28×9-15 | ||
后轮 |
|
6.50-10-10PR | |||
轴距 | mm | 1700 | 1700 | ||
自重 | kg | 4900 | 5400 | ||
蓄电池 电压/容量 | V/Ah | 80/500 | 80/550 | ||
电机 行走 | KW | 16.6 | 16.6 | ||
电机 起升 | KW | 13 | 13.5 | 13 | 13.5 |
控制方式 |
|
BC | AC | BC | AC |
本公司保留对提供参数进行更改的权利,如有改动,恕不另行通知
您好,欢迎莅临海诺物流设备,欢迎咨询...
触屏版二维码 |