| 型号 | 单位 | CPD13J | CPD16J | CPD18J | |||
| 动力型式 |
|
蓄电池 | 蓄电池 | 蓄电池 | |||
| 额定载荷 | kg | 1300 | 1600 | 1800 | |||
| 载荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | |||
| 起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |||
| 自由起升高度 | mm | 120 | 120 | 120 | |||
| 货叉尺寸 | mm | 920×100×40 | |||||
| 最小转弯半径 | mm | 1990 | 2030 | 2030 | |||
| ******行驶速度 | km/h | 12 | 12 | 12 | |||
| 全长(无货叉) | mm | 2158 | 2220 | 2220 | |||
| 全宽 | mm | 1072 | 1072 | 1072 | |||
| 货叉******起升时高度(有挡货架) | mm | 3930 | 3930 | 3930 | |||
| 门架高度 | mm | 1990 | 1990 | 1990 | |||
| 前轮 |
|
6.00-9-10PR | |||||
| 后轮 |
|
5.00-8-10PR | |||||
| 轴距 | mm | 1370 | 1370 | 1370 | |||
| 自重 | kg | 2840 | 3000 | 3120 | |||
| 蓄电池 电压/容量 | V/Ah | 48/400 | 48/400 | 48/500 | |||
| 电机 行走 | KW | 8 | 8 | 8 | |||
| 电机 起升 | KW | 7.5 | 10 | 7.5 | 10 | 7.5 | 10 |
| 控制方式 |
|
BC | AC | BC | AC | BC | AC |
本公司保留对提供参数进行更改的权利,如有改动,恕不另行通知
您好,欢迎莅临海诺物流设备,欢迎咨询...
![]() 触屏版二维码 |